&Trade à extrémité élevé Cie., Ltd d'industrie de Shaanxi.
Commettez aux produits qualifiés et au service dans l'offre en métal non ferreux. AS9100& Norsok M650 a qualifié l'usine.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YIXIN TITANIUM |
| Certification: | Norsork M650 |
| Numéro de modèle: | S45mm |
| Quantité de commande min: | 3pcs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Cas de Polywood |
| Délai de livraison: | 18 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | mois 200TON/per |
| Catégorie matérielle: | Catégorie 5 Ti6al4v | Dureté: | 293-361HB |
|---|---|---|---|
| Point de transformation de phase: | 995℃-997℃ | Densité: | 4,51 G/cm3 |
| Taille: | 45*200*1000mm | Coefficient de Poisson: | 0,34 |
| Mettre en évidence: | Plat de titane de la catégorie 5 45mm,Plat titanique de 361 HB,Tôle de titane de la catégorie 5 45mm |
||
Épaisseur de la catégorie 5 S45mm de feuille de PlateTitanium forgée par alliage titanique
Description
Comparé à la feuille de roulement, les pièces forgées titaniques sont avec de bonnes propriétés mécaniques, il a été très utilisée en matériel de pièces de rechange. Ce matériel d'alliage a été employé dans l'état recuit, ou la solution traitée avec une meilleure valeur de dureté.
Essai chimique
| Catégorie | Al | Fe | V | C | O | N | H |
| Catégorie 5 de Ti | 5,97 | 0,22 | 4,21 | 0,023 | 0,151 | 0,016 | 0,0006 |
Introduction
| Description | Épaisseur de la catégorie 5 S45mm de feuille de PlateTitanium forgée par alliage titanique |
| Catégorie matérielle | Catégorie 5 TI6AL4V |
| Norme | ASTMB381 |
| Dimension | S45*200*1000mm |
| Méthode de production | Forgé |
| Appilcation | Partie usinée par équipement |
Composition chimique de photos de résultat d'essai
![]()
Les propriétés mécaniques de photos de résultat d'essai examinent
![]()
![]()
Photos relatives aux produits
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613759752652