&Trade à extrémité élevé Cie., Ltd d'industrie de Shaanxi.
Commettez aux produits qualifiés et au service dans l'offre en métal non ferreux. AS9100& Norsok M650 a qualifié l'usine.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YIXIN TITANIUM |
| Certification: | Norsork M650 |
| Numéro de modèle: | place |
| Quantité de commande min: | 5pcs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Cas de Polywood |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | mois 200TON/per |
| Catégorie matérielle: | Catégorie 7 (Ti-0.2Pd) | Condition: | Recuit |
|---|---|---|---|
| Technique: | Forgé | Nom de produit: | Titane de la pièce forgéee Gr7 |
| Norme: | ASTM | Processus: | Forge/traitement thermique/usinage |
| Mettre en évidence: | Pièce forgéee M650 titanique,Pièce forgéee titanique recuite,Feuille titanique de l'alliage M650 |
||
Palladium 0.14-0.15 de plat forgé par feuille d'alliage de titane de la catégorie 7 d'ASTM B381
Essai chimique
| Catégorie | Palladium | Fe | C | O | N | H |
| Catégorie 7 de Ti | 0,15 | 0,93 | 0,41 | 0,169 | 0,20 | 0,0007 |
Propriétés mécaniques
| Catégorie | De tension | Rendement | EL | Re |
| Catégorie 7 de Ti | 573 | 437 | 26 | 42 |
| Catégorie 7 de Ti | 585 | 471 | 22,5 | 49 |
| Catégorie 7 de Ti | 616 | 504 | 24,0 | 51 |
Introduction
| Description | Comparaison entre la feuille titanique d'alliage de GR7 TA9 ASTMB |
| Catégorie matérielle | Catégorie 7 |
| Norme | ASTMB381 |
| Dimension | S 215*165.1*44.5mm 189*165.1*38.1mm 184.2*82.6mm |
| Méthode de production | Forgé |
Les propriétés mécaniques de photos de résultat d'essai examinent
![]()
![]()
![]()
MTC
![]()
![]()
![]()
Photos relatives aux produits
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613759752652